Wickeder Group Technologien im Überblick
Die Auswahl des richtigen Prozesses hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. Materialhärte, Materialstärke, Toleranzen, Genauigkeit und Präzision, Mikrostrukturänderung, Grat, Produktionsrate, Komplexität des Designs, Werkzeugkosten, Stückzahl, etc.
Die Wickeder Group bietet Ihnen verschiedene Technologien der Metallbearbeitung, abgestimmt auf Ihre Anforderungen.
Wir beraten Sie gerne und leiten Sie zu dem richtigen Ansprechpartner weiter.
Wasserstrahlschneiden | Fotochemisches Ätzen im Endlosverfahren | Fotochemisches Ätzen im Stückverfahren | CNC Blechbearbeitung | Nano- und Mikrostrukturierung | |
Material | › Metalle › Monometalle › Bimetalle › Plattierte Metalle | › Edelstahl › Nickel &Kobalt › Kupfer & Kupferlegierungen › Amorphe und nanokristalline Materialien › Plattierte Metalle | › Edelstahl & Stahl › Nickel, Aluminium › Kupfer & Kupferlegierungen › Plattierte Metalle | › Edelstahl & Stahl › Aluminium › Kupfer & Kupferlegierungen › Plattiere Metalle › Federbleche | › Nickel |
Grate & Thermische Effekte | › Minimale Gratbildung › Keine thermischen Auswirkungen | › Keine Gratbildung › Keine thematischen Auswirkungen | › Keine Gratbildung › Keine thermischen Auswirkungen | › Geringe Gratbildung › Keine thermischen Auswirkungen | › Keine Gratbildung › Keine thematischen Auswirkungen |
Materialdicke & Materialbreite | › Dicke: 0,01 – 30 mm › Breite: max. 3000 mm | › Dicke: 0,025 mm (25 μm) › Breite: Streifen 4 mm (4 000 μm) | › Dicke: 0,015 – 4 mm (15 μm – 4000 μm) › Breite: 50 – 1800 mm › (50000 μm – 1800000 μm ) | › Dicke: 0,5 -25 mm › Breite max. 2000 mm | › Bis zu einer Substratgröße von 20 „x24„ › ab 50µm (50000nm) Schichtdicke › Max. 3mm Schichtdicke |
Toleranzen | › 0,12 mm Schnittlinie | › 0,025 mm: +/- 0,005 mm (25 μm: +/- 5 μm) › 0,050 mm: +/- 0,007 mm (50 μm: +/- 7 μm) › 0,100 mm: +/- 0,010 mm (100 μm: +/- 10 μm) › 0,150 mm: +/-0,012 mm (150 μm: +/- 12 μm) › 0,300 mm: +/- 0,035 mm (300 μm: +/- 35 μm) › 0,400mm: +/- 0,045 mm (400 μm: +/- 45 μm) | › 0,1 mm (100 μm) › Max. +/- 10% der Materialdicke | › 0,1 mm › Max. +/- 10% der Materialdicke | › +/- 5-10% laterale Genauigkeit |
Werkzeugkosten | › Keine Werkzeugkosten › Design & Installationskosten 750€ | › 5000 € pro Maske (280 x 760 mm²) | › 150 – 300 € variiert je nach Komplexität | › Variiert je nach Komplexität | › Ab 1000€ aufwärts je nach Struktur |
Lieferzeit (min.) | › Minimum 4 Wochen, in Abhängigkeit zu den gewünschten Produktionsschritten | › 4 Wochen | › 1 Woche | › 4 Wochen | › 2 Wochen |
Vorteile | › Feinste Schnitte › Feinste Toleranzen, sogar mit starken Materialdicken | › Einzigartige Genauigkeit › Effiziente Produkte bei hohen Volumina | › Designfreiheit › Grat- und Spannungsfreiheit › Geringe Werkzeugkosten › Schnelle Lieferzeiten › Dünnste Materialien ätzbar › Polymerbeschichtung möglich | ›Konstruktion und Beratung › Prozess ohne logistische Unterbrechung › Hochregallagersystem ›Schnelle Lieferzeiten › Baugruppenmontage | › Designfreiheit › Grat- und Spannungsfreiheit › Größen bis zu 2 µm (2000nm) |
Rufen Sie uns an
Phone 1:+49 (0)7631 936 88-103
Phone 2: +49 (0) 7631 93688-0
Senden Sie uns eine E-Mail
Sales Team: info@micrometal.com